| CONDITION | OMIM | INHERITANCE | POPULATION |
| A |
| | AR | OOA |
| | AD | DGM |
| | AR | MEN, OOA, APA |
| | AR | APA |
| | AR | APA |
| | AR | DGM |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| | AR | APA |
| | AR | APA |
| | AR | DGM |
| | AR(?) | APA |
| | X-linked | HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA, DGM |
| B |
| | AR | APA |
| | AR | OOA, MEN |
| | AR(?) | APA |
| | AR | MEN |
| | AR | DGM |
| | AR | HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | APA |
| C |
| | AR | HUT, APA |
| | AR | OOA, DGM |
| | AR | HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | HUT |
| | AR | HUT |
| | AR | HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | APA |
| | AR | MEN |
| | AR(?) | DGM |
| | X-linked | DGM |
| | AD
| MEN |
| | AR? | DGM |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR? | OOA |
| | AR | MEN |
| | X-linked/AR/AD | OOA |
| | AR | OOA |
| | X-linked | DGM |
| | X-linked | DGM |
| | AR | APA |
| | AR | APA |
| | AR | MEN |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA, DGM, MEN, HUT |
| | AD(?) | OOA |
| | AR | MEN |
| D |
| | AR(?) | APA |
| | AR | APA, MEN |
| | AD | OOA |
| | AR | OOA |
| | AD | MEN |
| | AD | MEN |
| E |
| 612651 | AR | OOA |
| | AR | APA |
| | AR | OOA |
| | AD | DGM |
| F |
| | AD | OOA |
| | AD | OOA |
| G |
| | AD | DGM |
| | AR | OOA, MEN |
| | AR | APA |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| H |
| | AD | APA |
| | AR | OOA |
| | AR | DGM |
| | X-linked | OOA |
| | AD | DGM |
| | AR(?) | MEN |
| | AR | APA |
| 613680 | AR(?) | HUT |
| | AR | APA |
| | AD | APA |
| | AR | OOA, DGM |
| | AR | DGM, HUT |
| | AR? | OOA |
| I |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| J |
| | AD | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | HUT |
| K |
| | ? | OOA |
| L |
| | mitochondrial | DGM, HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | HUT |
| | AR | HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | MEN |
| M |
| | AD | DGM |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| | AR | MEN |
| | AR | APA, MEN |
| | AR | MEN |
| | AR | APA |
| | AR | APA, MEN |
| | AR | HUT |
| | | MEN |
| | AR(?) | OOA |
| | AR | APA |
| | AR | DGM |
| | ? | OOA |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | HUT |
| | AR | HUT |
| N |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| | AR | MEN |
| O |
| | AR(?) | DGM |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA |
| | AR(?) | OOA |
| | AD | APA |
| | AR(?) | MEN |
| | AR | MEN |
| P |
| | AR | OOA |
| | AR | APA, OOA, MEN |
| 609040 | AR | APA |
| | AR | HUT |
| | AR | OOA |
| 608002 | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | APA |
| | AR | OOA |
| R |
| | X-linked | DGM |
| | AR | DGM, HUT |
| | AR | MEN |
| S |
| | AR | MEN |
| | AR | OOA, MEN |
| | AR | MEN, OOA, APA |
| | AR | DGM, APA |
| | AR | APA |
| | AR | DGM |
| | AR | APA |
| 613669 | AR | OOA |
| | AR | APA, MEN, HUT |
| | AR(?) | MEN |
| | AR | OOA |
| | AD | OOA |
| T |
| | AR | HUT |
| | AR | HUT |
| | AR | OOA |
| | AR | DGM, HUT |
| 614132 | AR | APA, OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | OOA |
| | AR | MEN |
| U |
| | AR | HUT, APA |
| V |
| | AD/AR | OOA |
| W |
| | AR (?) | MEN |
| | AR | APA |
| | AR | APA, MEN, HUT |
| X |